圖書科得獎名單
校内
日期 | 比賽項目 | 班別 | 學生姓名 | 獎項/成績 |
7/2024 | 傑出圖書館領袖生選舉 | 5C | 伍僖柔 | 傑出圖書館領袖生 |
6C | 潘思穎 | 傑出圖書館領袖生 | ||
6C | 劉俙男 | 傑出圖書館領袖生 | ||
7/2024 | 愛心圖書館領袖生選舉 | 3C | 錢施施 | 愛心圖書館領袖生 |
4C | 賴琬堯 | 愛心圖書館領袖生 | ||
6C | 林恩瑪 | 愛心圖書館領袖生 | ||
7/2024 | 校本閱讀獎勵計劃_ 借閱龍虎榜 | 5B | 何澧楹 | 全年 第一名 |
4A | 文詠心 | 全年 第二名 | ||
2B | 鄭殷玥 | 全年 第三名 | ||
3B | 丁頌熹 | 全年 第四名 | ||
5B | 陳榆晴 | 全年 第五名 | ||
2C | 方珮縈 | 全年 第六名 | ||
3B | 李晞瑜 | 全年 第七名 | ||
3C | 何珈蔚 | 全年 第八名 | ||
3B | 胡紫蕎 | 全年 第九名 | ||
6C | 劉俙男 | 全年 第十名 | ||
7/2024 | 數碼閱讀獎勵計劃 | 2C | 方珮縈 | 全年 第一名 |
5B | 何澧楹 | 全年 第二名 | ||
5A | 羅浠庭 | 全年 第三名 | ||
5C | 梁善揚 | 全年 第四名 | ||
6C | 潘思穎 | 全年 第五名 | ||
2B | 梁娉悅 | 全年 第六名 | ||
6C | 伍康姸 | 全年 第七名 | ||
1B | 葉霈嘉 | 全年 第八名 | ||
1B | 羅善呈 | 全年 第九名 | ||
5B | 陳榆晴 | 全年 第十名 |
校外
日期 | 比賽項目 | 班別 | 學生姓名 | 獎項/成績 |
4/2024 | 金閱閣校園版_港澳數碼閱讀獎勵計劃 | 2C | 方珮縈 | 小學組 - 閱讀之星 - 季軍 |
5A | 羅浠庭 | 小學組 - 閱讀之星 - 優異獎 | ||
5B | 何澧楹 | 小學組 - 閱讀之星 - 優異獎 | ||
6/2024 | 「童心共讀中華文化」 小學人文科閱讀活動比賽 | 5C | 招嘉皓 | 小學組 - 高小短片團體組- 季軍 |
5C | 陳樂蘊 | 小學組 - 高小短片團體組- 季軍 | ||
4B | 劉怡墨 | 小學組 - 高小短片團體組- 優異獎 | ||
4B | 雷晞彤 | 小學組 - 高小短片團體組- 優異獎 | ||
4B | 黃莃潼 | 小學組 - 高小短片團體組- 優異獎 |