音樂科得獎名單
日期 | 比賽項目 | 主辦機構 | 班別 | 學生姓名 | 獎項/成績 |
6/2025 | 第五屆香港青年兒童音樂家大賽2025 | 香港青年兒童文藝協會 | 6C | 陳芷悠 | 考級組 五級-小提琴 銅獎 |
12/2025 | 2025香港國際之星藝術創作大賽 – Hong Kong CIIADA Music Competition | 思雅創意國際藝術發展協會 | 1B | 鄧信宜 | PIANO P1-P2 CHAMPION |
1/2026 | Asia Students Arts Festival International 2026 | First Education Group | 5C | 陳本澄 | International Round Harp Age 10-11 Group Solo 2nd Runner-up |
1/2026 | Asia Students Arts Festival International 2026 | First Education Group | 1B | 陳璟澄 | International Round Harp Age 6-7 Group Solo Honorable Mention |
1/2026 | 2026 11th Asia-Pacific Music Contest – Piano Division: Primary P.1-P.2 | Asia-Pacific Excellent Kids Creative Arts Association | 1B | 鄧信宜 | Hong Kong and Macau Region Champion |
3/2026 | 2026 12th Hong Kong 18 Districts Music Contest – Piano Division: Primary P.1-P.2 | Genius Children Performance & Arts Association | 1B | 鄧信宜 | Champion |
3/2026 | 第七十八屆 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C | 陳晞瑤 | 兒童獨唱英文歌曲 (女童聲) 金獎 |
3/2026 | 第七十八屆 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1B | 汪語桐 | 一級鋼琴獨奏 亞軍 |
3/2026 | 第七十八屆 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B | 李珈蔚 | 二級鋼琴獨奏 亞軍 |
3/2026 | 第七十八屆 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2B | 蔣芷玥 | 二級鋼琴獨奏 季軍 |
3/2026 | 第七十八屆 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3C | 方珮縈 | 三級鋼琴獨奏 亞軍 |
3/2026 | 第七十八屆 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6B | 施晴曦 | 五級鋼琴獨奏 亞軍 |
3/2026 | 第七十八屆 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2A | 陳映潼 | 一級小提琴獨奏 季軍 |
3/2026 | 第七十八屆 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4A | 劉明熹 | 大提琴獨奏 初級組 亞軍 |
3/2026 | 第七十八屆 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5A | 楊蕓塵 | 箏獨奏 初級組 季軍 |



