體育科得獎名單
校內傑出運動員
6C | 招嘉皓 |
6C | 周妍秀 |
體適能挑戰站「開合跳龍虎榜」
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
1A區康晴 | 2A翟貝兒 | 3A陳梓瑜 | 4A莊凱晴 | 5A周卓藍 | 6A陳樂蘊 |
1A朱蕎溵 | 2A陳芊萓 | 3A周淽嫙 | 4A朱希同 | 5A徐芊穎 | 6A羅浠庭 |
1A何曉萱 | 2A陳洛詩 | 3A張天霖 | 4A朱籽翹 | 5A何松芯 | 6A羅芷妤 |
1A黃沐姚 | 2A古愷淳 | 3A曹穎言 | 4A盧保熹 | 5A李萱嵐 | 6A黃梓堯 |
1A郭沁怡 | 2A藍姵喬 | 3A蔡睿彤 | 4A盧盺熹 | 5A勞雪晴 | 6B陳榆晴 |
1A林昱昕 | 2A李梓瑜 | 3A郭紫瑜 | 4A劉芍妍 | 5A劉芍瞳 | 6B崔仲亭 |
1A羅浠允 | 2A李亦麟 | 3A李子穎 | 4A黃思淇 | 5A譚懿羚 | 6B羅蜜拉 |
1A梁芷茹 | 2B陳嘉錡 | 3A羅星晴 | 4A丘若熹 | 5A徐敏縈 | 6B湯欣澄 |
1A鄧沅桐 | 2B張蓒蕎 | 3A羅星曈 | 4A張藝薰 | 5A楊卓霖 | 6B温丹兒 |
1B陳璟晴 | 2B張予翹 | 3A盧韻晴 | 4B錢施施 | 5B區康純 | 6C陳芷悠 |
1B柯暄和 | 2B蔣芷玥 | 3A尹施懿 | 4B李梓瑜 | 5B陳加妤 | 6C蔣曉嵐 |
1B梁婧霖 | 2B莊馨然 | 3A黃奕霖 | 4B梁熙桐 | 5B關越文 | 6C徐嘉澄 |
1B廖心堯 | 2B丁誼和 | 3A余梓琳 | 4B梁希妍 | 5B關越心 | 6C劉靖熙 |
1B麥懿蕎 | 2B霍芷騏 | 3B包牧荑 | 4B盧峖熹 | 5B郭菁璇 | 6C鄧梓煊 |
1B吳芯語 | 2B梁樂蘅 | 3B陳語恬 | 4B馬卓攸 | 5B郭思杏 | 6C謝卓穎 |
1B邱其姝 | 2B吳恩言 | 3B郭芊妍 | 4B鄧匡妤 | 5B林恩雅 | 6C黃雅茵 |
1B鄧信宜 | 2B石晨溪 | 3B賴卓然 | 4B唐泳溵 | 5B雷晞彤 |
|
1B丁阡媃 | 2B黃瀞如 | 3B梁娉悅 | 4B黃善萱 | 5B伍恩霖 |
|
1B黃詩晴 | 2B胡涴甯 | 3B黃梓恩 | 4C陳紫錡 | 5B談卓欣 |
|
1B汪語桐 | 2C陳靜柔 | 3B姚穎姸 | 4C陳子妤 | 5B黃莃潼 |
|
1B袁琸望 | 2C黎恩彤 | 3C陳妤菲 | 4C何曉欣 | 5C陳本澄 |
|
1C陳晞瑤 | 2C劉芷凝 | 3C鄭殷玥 | 4C何珈蔚 | 5C張曦凝 |
|
1C錢蜜蜜 | 2C李子妍 | 3C張曦文 | 4C許允悦 | 5C張天凝 |
|
1C朱梓沂 | 2C LIMBU MUKUM SAMMA | 3C劉靖堯 | 4C劉曼臻 | 5C方渼淳 |
|
1C馮婧嵐 | 2C呂宇晴 | 3C劉海嵐 | 4C劉心悦 | 5C馮心嵐 |
|
1C古卓甯 | 2C黃靖童 | 3C李嘉芸 | 4C李晞瑜 | 5C賴琬堯 |
|
1C林侒瑤 | 2C王晞恩 | 3C吳芷瑤 | 4C徐嘉躍 | 5C林萱昕 |
|
1C李嘉淇 | 2C黃恩同 | 3C潘伊霖 | 4C尹迦俐 | 5C劉怡墨 |
|
1C黃凱琳 | 2C尹泓妤 | 3C蘇琪媛 | 4C黃詩惠 | 5C廖悅兒 |
|
| 2C葉霈嘉 | 3C施愷玥 | 4C葉霈愉 | 5C胡苡蕎 |
|
|
| 3C曾若嵐 |
|
|
|
|
| 3C謝卓妍 |
|
|
|
|
| 3C黃嫣婷 |
|
|
|
校外
日期 | 比賽項目/組別 | 班別 | 學生姓名 | 獎項/成績 | |
31/7/2025 | 台灣國際芭蕾協會 -第七屆TGP兒童古典芭蕾大賽 | 芭蕾舞獨舞 7歲組 | 3C | 蕭晞霖 | Gold First Prize |
3/8/2025 | 深圳巿龍崗區藝術體操協會 - 2025年深圳巿龍崗區藝術體操邀請賽 | 競賽U系列組少年D組個人 - 徒手操 | 1B | 陳安然 | 第一名 |
競賽U系列組少年D組個人 - 球操 | 第一名 | ||||
10/8/2025 | Asia Dance Sport Council – 水晶盃亞洲錦標賽 | Show Dance | 2A | 陸芍睿 | Gold Award |
15/8/2025 | 鍾玲杯國際藝術體操俱樂部 - 第十四屆鍾玲杯國際藝術體操俱樂部邀請賽 | Mini Baby C 2019 徒手賽 | 1B | 陳安然 | 冠軍 |
21/8/2025 | Dream Cup 2025 Malaysia - | U11 Ball | 6A | 羅芷妤 | Silver |
U11 Clubs | Bronze | ||||
23/8/2025 | First Education International Hong Kong - International Young Dancers Competition 2025 | Jazz Dance – Team Age Group 7-9 | 3C | 張曦文 | First Place |
23/8/2025 | 雷聲擊劍公開賽賽事委員會 – 中國擊劍協會D級認證賽事-2025年”犀旺盃”雷聲擊劍公開賽(第一站) | U12女子花劍 | 6C | 招嘉皓 | 第三名 |
團體第一名 | |||||
24/8/2025 | First Education International Hong Kong - International Young Dancers Competition 2025 | Jazz Dance Solo | 5B | 布芯瑤 | 2nd place |
30/8/2025 | 香港舞林盛會 -夢想盃舞蹈比賽 | Level 1 Classical Ballet (Trio)- 10-12 years old | 6B | 黃心悦 | Silver Award |
6/9/2025 | 元朗區體育會 - 迎接全國運動會-元朗青少年劍擊賽2025 | 女子花劍 11-12歲 | 6C | 招嘉皓 | 冠軍 |
7/9/2025 | Blazing Star Fencing - 2025 BSF allstar Hong Kong Minime Fencing Invitational | U8女子花劍 | 2C | 陳靜柔 | 季軍 |
U12女子花劍 | 6C | 招嘉皓 | 冠軍 | ||
14/9/2025 | 香港音樂文藝協會 -第13屆SDMF賽事全港學界舞蹈音樂節2025 | Jazz - Age group 9-11 | 6A | 蔡雙如 | Gold Award |
21/9/2025 | 中國香港柔道總會 - 2025年香港柔道形錦標賽 | 投之形 幼童組 | 2A | 胡芯悦 | 冠軍 |
21/9/2025 | YMCA 港青 - 2025 YMCA Swimming Gala | 25 米自由泳 女子組(8-9 歲) | 5A | 周卓藍 | 季軍 |
25 米蛙泳 女子組(8-9 歲) | 季軍 | ||||
1/10/2025 | Ho Ming Sports Association - Rising Star Swimming Competition | 25 SC Meter Freestyle (Girls 6 Year Olds) | 1A | 羅浠允 | 季軍 |
25 SC Meter Kicking (Girls 6 Year Olds) | 季軍 | ||||
5/10/2025 | 香港青年舞蹈家協會 – 全港青少年精英舞蹈大賽2025 | Jazz Solo - Pre -Teen (10-12歲) | 5B | 布芯瑤 | 金獎 |
6/10/2025 | Ice Skating Institute Asia Limited - Lohas FS Challenge 2025 | Solo Programme - Pre- Alpha | 2A | 黃心柔 | 亞軍 |
7/10/2025 | 香港體育會 – 第二屆超新星挑戰賽2025 | 25米持板自由式踢腳 (女子9歲) | 4B | 李梓瑜 | 冠軍(破大會紀錄) |
25米自由泳 (女子9歲) | 季軍 | ||||
7/10/2025 | 永青籃球訓練中心 – 永青三人籃球賽烈焰盃 | W12女子組 | 6C | 洪穎晞 | Division 2 冠軍 |
11/10/2025 | 香港音樂文藝協會 -第13屆SDMF賽事全港學界舞蹈音樂節2025 | Dance Solo – Jazz (Age group 9-11) | 5B | 布芯瑤 | Gold Award |
12/10/2025 | 南華體育會 - 第五十七屆香港柔道邀請錦標大賽 | 6-7歲男女童組A- 28公斤 | 2A | 胡芯悦 | 季軍 |
12/10/2025 | 新星田徑會 – 新星秋日兒童田徑賽2025 | 女子2018年 - 60米 | 2B | 霍芷騏 | 第一名 |
女子2018年 - 100米 | 第一名 | ||||
女子2018年 - 擲豆袋 | 第一名 | ||||
女子2018年 | 全場總冠軍 | ||||
12/10/2025 | 康樂及文化事務署/中西區康樂體育會合辦 - 中西區分齡田徑比賽 2025 | 女子兒童F組 跳遠 | 5C | 方渼淳 | 季軍 |
12/10/2025 | 東區體育會 - 2024-2025年度 分齡劍擊積分賽(第四站) | U11女子花劍 | 6C | 招嘉皓 | 冠軍 |
18/10/2025 | 中國藝術家協會香港秘書處 – 第二十二屆德藝雙馨(香港區賽) | 小學一/二年級組 – 街舞、Hip Hop、K-Pop、 Funky獨舞 | 2A | 陸芍睿 | 季軍 |
18/10/2025 | 屈臣氏田徑會 - 屈臣氏田徑會週年大賽2025 | 女子U8兒童競技賽 | 2B | 霍芷騏 | 亞軍 |
18/10/2025 | Hong Kong Dance & Arts Association - The Bounce Hong Kong Dance Competition 2025 | Jazz Youth (B) - Group | 3C | 張曦文 | Gold Award (1st place) |
The Creative Choreography Award | |||||
18/10/2025 | 香港舞蹈藝術協會 - The Bounce香港舞蹈大賽2025 | Jazz Youth B | 6A | 蔡雙如 | Gold |
19/10/2025 | 康文署 - 葵青區分齡游泳比賽 2025 | 50米背泳 (9-10歲) | 5B | 雷晞彤 | 季軍 |
29/10/2025 | 2025 WKG迪泳會小飛魚挑戰賽 | 50米蛙 女子9歲 | 5B | 雷晞彤 | 冠軍、 |
50米碟 女子9歲 | 冠軍、 | ||||
29/10/2025 | 國際少兒表演藝術發展公司 – The Star Cup 星藝盃2025 | 單人舞 7-8歲組 | 3C | 蕭晞霖 | 第一名、 星鑽獎、 最佳表現獎 |
1/11/2025 | 中國香港體操總會 - 2025-2026年全港藝術體操公開賽 | 新秀組初級C組 – 徒手操 | 1B | 陳安然 | 第二名 |
5/11/2025 | 中國香港學界體育聯會 – 九龍南區小學校際游泳比賽 | 女乙50米蝶泳 | 5B | 雷晞彤 | 第8名 |
女甲100米自由泳 | 6C | 周妍秀 | 第7名 | ||
女甲50米背泳 | 第3名 | ||||
女丙4x50米自由泳接力 | 3C | 劉海嵐 | 第7名 | ||
4A | 朱籽翹 | ||||
4B | 李梓瑜 | ||||
4B | 孫方晨 | ||||
9/11/2025 | 沙田體育會 – 2025沙田體育會舞蹈大賽 | 8歲或以下新人單人 | 3A | 練倬僑 | 冠軍 |
16/11/2025 | iGym - iGym International Gymnastics Competition 2025 | Vault (Level 1) | 1B | 汪語桐 | Gold |
Uneven Beam (Level 1) | Gold | ||||
Balance Beam (Level 1) | Silver | ||||
Floor Exercises (Level 1) | Silver | ||||
23/11/2025 | International Union of Fencing Clubs, Hong Kong Fencing School - International Fencing Clubs League 2025 | U11女子花劍 | 6C | 招嘉皓 | 冠軍 |
29/11/2025 | 深圳巿鵬躍橫中體育運營有限公司 - 2025鵬躍未來藝術體操交流賽 | 幼兒A組 徒手 | 1B | 陳安然 | 金獎 |
幼兒A組 球操 | 金獎 | ||||
29/11/2025 | Hong Kong Dance and Arts Association - Hummingbird Cup Dance Competition 2025 | Street Dance (Youth B)- Power Group | 2C | 陳靜柔 | Silver award |
30/11/2025 | 東區康樂體育促進會 - 東區康體盃五人足球邀請賽2025 | U10金盃組 | 3B | 梁娉悅 | 亞軍 |
女子金盃組 | 亞軍 | ||||
30/11/2025 | 香港舞蹈文化藝術中心 - | Jazz Dance (Youth B) Duo | 4B | 梁熙桐 | 銀獎 |
4C | 王慧仁 | ||||
6/12/2025 | 香港教育大學欖球邀請賽2025 | 女子組 碟賽 | 非撞式欖球校隊 | 季軍 | |
4A | 盧保熹 | ||||
4A | 盧盺熹 | ||||
4B | 盧峖熹 | ||||
4C | 徐嘉躍 | ||||
4C | 尹迦俐 | ||||
5B | 林恩雅 | ||||
5C | 方渼淳 | ||||
6A | 陳樂蘊 | ||||
6C | 蔣曉嵐 | ||||
6C | 招嘉皓 | ||||
6C | 徐嘉澄 | ||||
6C | 林恩彤 | ||||
6C | 李燕祺 | ||||
7/12/2025 | 多元藝術教育協會 – 2026年香港多元青少年藝術展大賽 | Kpop Dance | 1C | 李佳頤 | 季軍 |
7/12/2025 | 江門市擊劍運動協會 - 2025年”薈萃門盃”五邑僑鄉擊劍公開賽 | U12女子花劍 | 6C | 招嘉皓 | 季軍 |
團體冠軍 | |||||
13/12/2025 | Hong Kong Dance and Arts Association - Hummingbird Cup Dance Competition 2025 | K-pop (Youth A) Solo | 2A | 陸芍睿 | Bronze Award |
14/12/2025 | 中國香港籃球總會 - 2025-26幼苗籃球培訓計劃 幼苗籃球區際比賽 | 女子組 | 5B | 劉芯瑜 | 季軍 |
6C | 洪穎晞 | ||||
19/12/2025 | 亞洲體育及藝術文化協會 - 第八屆全港青少年及兒童舞蹈比賽 | K-pop Duo (7-9 歲) | 4B | 梁熙桐 | 金獎 |
4C | 王慧仁 | ||||
21/12/2025 | Team5H – 2025 The Fairy Korea – 6th International Competition Rhythmic Gymnastics | Freehand (2019) | 1B | 陳安然 | 3rd Place |
Ball (2019) | 3rd Place | ||||
21/12/2025 | 毛妹芭蕾舞學校 - Elite Cup | 6-8 Yrs Ensemble | 2C | 黃心怡 | Gold Award |
9-12Yrs Troupe | 6B | 黃心悦 | Gold Award | ||
25/12/2025 | Academy of Fencing (HK) – AFHK 2025 Xmas & New Year Cup Fencing Competition | U7 Girl’s Epee | 2C | 陳靜柔 | 1st Runner Up |
U8 Girl’s Epee | 2nd Runner Up | ||||
25/12/2025 | 赤子bliss Hong Kong – 赤子全港公開三人籃球賽 | 女子U10 | 5B | 劉芯瑜 | 冠軍 |
11/1/2026 | First Education Group - Asia Students Arts Festival 2026 | International Round 芭蕾舞 獨舞 8-9歲組 | 3C | 蕭晞霖 | Champion |
11/1/2026 | 康樂及文化事務署 元朗區體育會 - 元朗區3人籃球比賽2025/26 | 女子少年組 | 5B | 劉芯瑜 | 季軍 |
6C | 洪穎晞 | ||||
14/1/2026 | 中國香港學界體育聯會 – 九龍南區小學校際田徑比賽 | 女乙 擲壘球 | 5B | 區康純 | 第五名 |
女乙 60米 | 5C | 方渼淳 | 第七名 | ||
女乙 跳高 | 5C | 賴琬堯 | 第七名 | ||
女乙 4x100米 | 5B | 區康純 | 第七名 | ||
5B | 伍恩霖 | ||||
5C | 張天凝 | ||||
5C | 賴琬堯 | ||||
5C | 方渼淳 | ||||
5C | 胡苡蕎 | ||||
女子乙組(團體) | 優異獎 | ||||
18/1/2026 | 香港藝術體操聯會 – 第六屆港藝盃藝術體操錦標賽 | Intermediate C - Ball | 1B | 陳安然 | Champion |
Intermediate C - Free Hand | 1st Runner Up | ||||
Intermediate C - All Around | 1st Runner up | ||||
18/1/2026, 27/1/2026, 28/1/2026 | 香港學界舞蹈協會有限公司 – 第六十二屆學校舞蹈節 | 小學低年級組 當代舞 (獨舞) | 2A | 陸芍睿 | 乙級獎 |
小學低年級組 中國舞 (獨舞) | 2B | 姚心懿 | 甲級獎 | ||
小學高年級組 當代舞 (獨舞) | 5B | 布芯瑤 | 甲級獎 | ||
小學低年級組 中國舞 (群舞) | 中國舞班 | 優等獎 | |||
1A | 蔡可薇 | ||||
1A | 陳祉喬 | ||||
1A | 朱蕎溵 | ||||
1A | 王晞汝 | ||||
1B | 張盈喜 | ||||
1B | 柯暄和 | ||||
1C | 陳晞瑤 | ||||
1C | 洪珞晴 | ||||
1C | 古卓甯 | ||||
1C | 宋宛臻 | ||||
2A | 黎沚澄 | ||||
2B | 陳嘉錡 | ||||
2B | 姚心懿 | ||||
2B | 余沛薇 | ||||
2B | 張瀚月 | ||||
2C | 陳希妍 | ||||
2C | 周穎荃 | ||||
2C | 李子妍 | ||||
3A | 陳梓瑜 | ||||
3A | 蔡睿彤 | ||||
24/1/2026 | 中國香港欖球總會 – 2025-2026希慎地區小學非撞式欖球系列賽(港九賽區-第二階段) | 女子組 | 非撞式欖球校隊 | 冠軍 | |
|
| ||||
3C | 鄭殷玥 | ||||
4A | 盧保熹 | ||||
4A | 盧盺熹 | ||||
4B | 盧峖熹 | ||||
4C | 徐嘉躍 | ||||
4C | 尹迦俐 | ||||
5B | 林恩雅 | ||||
5C | 文詠心 | ||||
6A | 方渼淳 | ||||
6C | 陳樂蘊 | ||||
6C | 招嘉皓 | ||||
6C | 徐嘉澄 | ||||
6C | 林恩彤 | ||||
6C | 李燕祺 | ||||
28/1/2026 | 全港18區校網兒童競技協會 - | 爵士舞 小學P.3-P.4組 | 4B | 梁熙桐 | 冠軍 |
4C | 王慧仁 | ||||
31/1/2026 | 多元藝術教育協會 - 2026香港多元青少年藝術展大賽 | K-Pop Dance P1-P2 | 1C | 李佳頤 | 季軍 |
31/1/2026 | KST - 2025 KST 第二屆青少年學界季前籃球邀請賽 | U11女子碗組 | 6C | 洪穎晞 | 冠軍 |
2/2/2026 | 保良局 - 保良局慈善劍擊比賽 | U14女子花劍 | 6C | 招嘉皓 | 亞軍 |
7/2/2026 | First Education Group - Asia Students Arts Festival 2026 | International Round 芭蕾舞群舞 8-9歲組 | 3C | 蕭晞霖 | Champion |
15/2/2026 | 沙田體育會 - | 女子花劍甲組 | 6C | 招嘉皓 | 冠軍 |
26/2/2026 | DWC Asia Company - Dance World Cup Asia 2026 - Hong Kong Qualifying Match | 芭蕾舞群舞Mini Large Group (Age 7-9) | 3C | 蕭晞霖 | 1st Place |
14/3/2026 | Hong Kong Dance Culture & Arts Center - 國際精英舞蹈大賽2026 | Ballet Dance (Youth B) - Group | 5C | 張曦凝 | Gold Award |
The Best Choreography Award | |||||
15/3/2026 | 中國香港空手道總會 – 2025年全港空手道青少年大賽 | 自由組手女童10歲 33公斤以上組別 | 5B | 陳諾琛 | 季軍 |
21/3/2026 | 香港舞蹈藝術文化中心 – 國際精英舞蹈比賽2026 | 爵士舞(高小組) 群舞 | 3C | 張曦文 | 金獎 (第三名) |
29/3/2026 | 香港藝術及文化發展協會 - | Street Dance (Children) Group | 1C | 李佳頤 | Gold Award |
29/3/2026 | 香港青年舞蹈家協會 – 全港青少年精英舞蹈大賽2026 | 爵士舞 中童組 獨舞 (10-12歲) | 5B | 布芯瑤 | 金獎 |
3/4/2026 | Hong Kong Rhythmic Gymnastics Association - HKRGA Rhythmic Gymnastics Championships | Individual Junior Group B - Hoop | 2A | 黎芷熙 | 2nd Runner-up |
Individual Junior Group B - Ball | Merit Award | ||||
4/4/2026 | 中國香港學界體育聯會 - 2025-2026年度全港小學校際劍擊比賽 | 女子甲組花劍 | 6C | 招嘉皓 | 冠軍 |
女子甲組花劍 | 6A | 陳樂蘊 | 團體第一名 | ||
6C | 招嘉皓 | ||||
5/4/2026 | Ice Skating Institute Asia - 2026 ISI Glacier Open & Basic Challenge | Girl Delta | 2A | 黎沚澄 | 1st Place |
6/4/2026 | NEX STAR SPORTS COMMITTEE - 香港小飛魚賽2026 | 女子7歲組 25米蝶泳 | 1A | 羅浠允 | 全場總季軍 |
6/4/2026 | 國際獅子會中國港澳三0三區 – 第6屆獅子會全港青少年5人足球賽2026 | 女子U12 | 3B | 梁娉悅 | 冠軍 |
7/4/2026 | 史丹福游泳學校 – 史丹福游泳學校2026水運會 | 50米背泳 C組9-10歲 | 3C | 方珮縈 | 銀獎 |
7/4/2026 | 中國香港學界體育聯會 - 2025-2026年度全港小學校際劍擊比賽 | 女子重劍 | 6A | 史言曦 | 亞軍 |
10/4/2026 | 香港舞蹈藝術協會 - | Street (Youth) Group | 2C | 陳靜柔 | 金獎 |
11/4/2026 | 廈門市擊劍協會 – 2026廈門市青少年擊劍公開賽 | U12女子花劍 | 6C | 招嘉皓 | 亞軍 |
U12女子花劍團體 | 冠軍 | ||||
11/4/2026 | 香港舞蹈藝術協會 - | 中國舞 兒童組(6-8歲) | 中國舞班 | 銀獎 | |
1A | 蔡可薇 | ||||
1A | 陳祉喬 | ||||
1A | 朱蕎溵 | ||||
1B | 張盈喜 | ||||
1B | 柯暄和 | ||||
1C | 洪珞晴 | ||||
1C | 古卓甯 | ||||
2B | 陳嘉錡 | ||||
2B | 姚心懿 | ||||
2B | 余沛薇 | ||||
2B | 張瀚月 | ||||
2C | 周穎荃 | ||||
2C | 李子妍 | ||||
3A | 陳梓瑜 | ||||
3A | 蔡睿彤 | ||||
12/4/2026 | 中國香港籃球總會 - 2026全民國家安全教育日暨國安承傳三人籃球挑戰賽 | U11女子組別 | 5B | 劉芯瑜 | 亞軍 |
12/4/2026 | 北區體育會有限公司 – 東方之珠舞蹈大賽2026 | 單雙三組現代舞 少年組7-12歲 | 5B | 布芯瑤 | 金獎 |
12/4/2026 | 中國香港滑浪風帆會 – 2026 香港滑浪風帆巡迴賽 - iQFOiL 西沙錦標賽 | U14 Girls | 6C | 陳芷悠 | 第三名 |
18/4/2026 | 香港警務處國家安全處 - | 女子U13組 | 6C | 劉靖熙 | 季軍 |
18-25/4/2026 | 香港舞蹈藝術協會 - | Jazz (Youth) Group | 3C | 張曦文 | Gold Award (Rank 1) |
Jazz (Youth) Solo (Age 9-11) | 5B | 布芯瑤 | Gold Award (Rank 3) | ||
Ballet (Youth A) Solo | 5C | 張曦凝 | Silver Award | ||
Ballet (Youth A) Group | Gold Award | ||||
1/5/2026 | 西貢區體育會 - 西貢區青少年分齡田徑錦標賽2026 | 女子U12 40米(來回跑) | 5C | 方渼淳 | 冠軍 |
1-3/5/2026 | 香港舞蹈總會 - | 9 & Under Ensemble | 2C | 黃心怡 | 銀獎 |
11 & Under Ensemble | 4C | 馬千嵐 | 銀獎 | ||
13 & Under Ensemble | 6B | 黃心悦 | 銀獎 | ||
3/5/2026 | Hong Kong Cultural and Arts Association - Hong Kong Ballet Competition 2026 | Group Ballet – Primary 4 to 6 | 3C | 蕭晞霖 | Gold Award |
10/5/2026 | 屈臣氏集團 - 香港學生運動員獎 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎2025-2026 | 6C | 招嘉皓 | 香港學生運動員獎 |
16,17/5 | 廣州世承體育文化有限公司 - | U12女子花劍 | 6C | 招嘉皓 | 季軍 |
U14女子花劍團體 | 亞軍 | ||||
20/5/2026 | 中國香港學界體育聯會 – 九龍南區小學校際籃球比賽 | 女子組 | 籃球校隊 | 優異 | |
4C | 李晞瑜 | ||||
5A | 勞雪晴 | ||||
5A | 王語晨 | ||||
5B | 陳加妤 | ||||
5B | 劉芯瑜 | ||||
5B | 呂仲雅 | ||||
5C | 賴琬堯 | ||||
5C | 劉怡墨 | ||||
5C | 廖悅兒 | ||||
5C | 袁婧婷 | ||||
6A | 陳以璇 | ||||
6C | 洪穎晞 | ||||
6C | 林芷如 | ||||
6C | 劉靖熙 | ||||
23/5/2026 | 信興集團 - 2026 SS 亞洲體操俱樂部邀請賽 | 高低槓 女子組 第四級(U12) | 5B | 伍恩霖 | 冠軍 |
24/5/2026 | HAQUA Sports - 第四屆HAQUA Sports 水上同樂日2026 | 50米自由泳 | 4B | 李梓瑜 | 季軍 |
50米背泳 | 季軍 | ||||
24/5/2026 | 體育先鋒有限公司 – 亞洲體操俱樂部邀請賽 | 高低槓 (高小組9-11) | 5C | 張玟澄 | 金獎 |
平衡木 (高小組9-11) | 銀獎 | ||||
自由體操 | 銀獎 | ||||
跳馬 (高小組9-11) | 銅獎 | ||||
24/5/2026 | 中國香港滑浪風帆會 - | U14 Girls | 6C | 陳芷悠 | 第三名 |
24/5/2026 | 盈動體育會 - 2026盈動粵港澳青少年劍擊挑戰賽 | 少年組花劍隊際賽 | 6C | 招嘉皓 | 冠軍 |
25/5/2026 | 正東柔道會 – 正東青少年柔道邀請賽2026 | 女童組B -32 kg | 2A | 胡芯悅 | 冠軍 |
25/5/2026 | 觀塘區文娛康樂促進會 – 第54屆全港公開舞蹈比賽 | 街舞少年組(初小) | 啦啦隊初階班 | 金獎 | |
1A | 羅浠允 | ||||
1B | 麥懿蕎 | ||||
1C | 黃凱琳 | ||||
2A | 黎芷熙 | ||||
2A | 李僖霖 | ||||
2A | 梁安妤 | ||||
2B | 丁誼和 | ||||
2B | 林卓嘉 | ||||
2C | 陳靜柔 | ||||
2C | 張梓瑩 | ||||
2C | 黃靖童 | ||||
2C | 黃心怡 | ||||
3A | 朱卓楠 | ||||
3C | 劉靖堯 | ||||
3C | 吳芷瑤 | ||||
4A | 盧保熹 | ||||
4A | 黃思淇 | ||||
4A | 黃凱琪 | ||||
25/5/2026 | 觀塘區文娛康樂促進會 – 第54屆全港公開舞蹈比賽 | 街舞少年組(高小) | 啦啦隊進階班 | 金獎 | |
2A | 曾熙淳 | ||||
3C | 鄭苡晴 | ||||
3C | 張曦文 | ||||
3C | 劉海嵐 | ||||
3C | 蘇琪媛 | ||||
5A | 陸梓悠 | ||||
5A | 譚栢穎 | ||||
5B | 陳加妤 | ||||
5B | 伍恩霖 | ||||
5B | 布芯瑤 | ||||
5C | 賴琬堯 | ||||
6A | 林詩雅 | ||||
6A | 羅浠庭 | ||||
6A | 羅芷妤 | ||||
6A | 史言曦 | ||||
6B | 蔡尹姿 | ||||
6B | 吳綺靖 | ||||
6B | 黃心悦 | ||||
7/6/2026 | 中國香港交互繩總會 - 2026 D-Cube Vol.4 - Double Douch & Dance Competition 兒童及青少年街舞大賽 | 初小組(4-20人) | 1C | 朱梓沂 | 冠軍 |
13/6/2026 | 香港創科演藝教育協會、狄易達軍團跳舞學校 及六藝小狀元教育機構 合辦 – 第十屆全港小學校際HIP HOP舞蹈比賽 | 啦啦隊初階班 | 甲級榮譽獎 | ||
1A | 羅浠允 | ||||
1B | 麥懿蕎 | ||||
1C | 黃凱琳 | ||||
2A | 黎芷熙 | ||||
2A | 李僖霖 | ||||
2A | 梁安妤 | ||||
2B | 丁誼和 | ||||
2B | 林卓嘉 | ||||
2C | 陳靜柔 | ||||
2C | 張梓瑩 | ||||
2C | 黃靖童 | ||||
2C | 黃心怡 | ||||
3A | 朱卓楠 | ||||
3C | 劉靖堯 | ||||
3C | 吳芷瑤 | ||||
4A | 盧保熹 | ||||
4A | 黃思淇 | ||||
4A | 黃凱琪 | ||||
13/6/2026 | 香港創科演藝教育協會、狄易達軍團跳舞學校 及六藝小狀元教育機構 合辦 – 第十屆全港小學校際HIP HOP舞蹈比賽 | 啦啦隊進階班 | 至尊榮譽獎 | ||
2A | 曾熙淳 | ||||
3C | 鄭苡晴 | ||||
3C | 張曦文 | ||||
3C | 劉海嵐 | ||||
3C | 蘇琪媛 | ||||
5A | 陸梓悠 | ||||
5A | 譚栢穎 | ||||
5B | 陳加妤 | ||||
5B | 伍恩霖 | ||||
5B | 布芯瑤 | ||||
5C | 賴琬堯 | ||||
6A | 林詩雅 | ||||
6A | 羅浠庭 | ||||
6A | 羅芷妤 | ||||
6A | 史言曦 | ||||
6B | 蔡尹姿 | ||||
6B | 吳綺靖 | ||||
6B | 黃心悦 | ||||
14/6/2026 | 廣州市擊劍協會 - | U12女子花劍 | 6C | 招嘉皓 | 亞軍 |
U12女子花劍團體 | 冠軍 | ||||
19/6/2026 | 公民體育會 - 2026公民田徑錦標賽 第3站 | 女少甲組 跳高 | 5C | 方渼淳 | 亞軍 |
女少甲組 跳遠 | 季軍 | ||||
19/6/2026 | 武漢擊劍公開賽組委會 - | U14女子花劍團體 | 6C | 招嘉皓 | 季軍 |
1/7/2026 | 公民體育會 - 2026 公民田徑錦標賽 第4站 | 女少甲組 跳高 | 5C | 方渼淳 | 亞軍 |
女少甲組60米低欄 | 亞軍 | ||||
26/6/2026, 6/7/2026 | 2026 滙豐小學非撞式欖球比賽 | 女子高級組盃賽 | 非撞式欖球校隊 | 季軍 | |
4A | 盧保熹 | ||||
4A | 盧盺熹 | ||||
4B | 盧峖熹 | ||||
4C | 徐嘉躍 | ||||
4C | 尹迦俐 | ||||
5B | 林恩雅 | ||||
5B | 文詠心 | ||||
5C | 方渼淳 | ||||
6A | 陳樂蘊 | ||||
6C | 蔣曉嵐 | ||||
6C | 招嘉皓 | ||||
6C | 徐嘉澄 | ||||
6C | 林恩彤 | ||||
6C | 李燕祺 | ||||



