2015 ~ 2016 數學科得獎名單
| 日期 | 比賽項目 | 班別 | 學生姓名 | 獎項/成績 |
| 9-2015 | 2015孔聖盃學界數學奧林匹克公開賽初賽(小四級) | 4C | 葉利盈 | 三等獎 |
| 27-9-2015 | 2015孔聖盃學界數學奧林匹克公開賽決賽(小四級) | 4C | 葉利盈 | 三等獎 |
| 1-11-2015 | 香港資優教育學會 2016年「環亞太杯」國際數學邀請賽初賽
| 1C | 王彥喬 | 一等獎 |
| 2C | 周芍縈 | |||
| 2C | 姚祉琳 | |||
| 2C | 陳愷盈 | |||
| 2C | 陳鶱桐 | |||
| 3C | 莊雅琳 | |||
| 3C | 郭心悅 | |||
| 3C | 彭寶萱 | |||
| 3C | 馮皙皓 | |||
| 5C | 葉利盈 | |||
| 1A | 王詩雅 | 二等獎 | ||
| 2A | 黎洛瑤 | |||
| 2C | 李思漫 | |||
| 2C | 李栩彤 | |||
| 2C | 倪可穎 | |||
| 3A | 歐陽芷蔚 | |||
| 3C | 伍逸淘 | |||
| 3C | 梁諾恩 | |||
| 4B | 蔡㦤嫺 | |||
| 6C | 卓鎧文 | |||
| 1A | 孔悅婗 | 三等獎 | ||
| 1A | 何凱榆 | |||
| 1A | 潘璇臻 | |||
| 1A | 張詠甄 | |||
| 2A | 林咏萱 | |||
| 2B | 董子瑤 | |||
| 2C | 陸穎淳 | |||
| 2C | 劉家希 | |||
| 2C | 樓書婷 | |||
| 3C | 林汶臻 | |||
| 3C | 羅穎欣 | |||
| 5C | 李穎曈 | |||
| 5C | 戴綽瑤 | |||
| 6C | 陳可苗 | |||
| 16-12-2015 | 香港理工大學應用數學系 全港十八區(九龍城區)小學數學比賽 | 6A | 余思穎 | 優良獎 |
| 6A | 連怡婷 | |||
| 6A | 袁曉汶 | |||
| 6B | 龐詩薴 | |||
| 6C | 余諾汶 | |||
| 6C | 卓鎧文 | |||
| 6C | 陳可苗 | 優異獎 | ||
| 6C | 譚凱瑜 | |||
| 6C | 陳睿橦 | |||
| 1-1-2016及3-1-2016 | 香港數學奧林匹克協會 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2016(香港賽區)初賽 | 1B | 胡鈺婕 | 一等獎 |
| 2C | 陳愷盈 | |||
| 2C | 樓書婷 | |||
| 2C | 楊芷晴 | |||
| 3A | 潘菁睿 | |||
| 3C | 梁諾恩 | |||
| 3C | 郭心悅 | |||
| 3C | 彭寶萱 | |||
| 3C | 伍逸淘 | |||
| 2C | 劉家希 | 二等獎 | ||
| 2C | 陳鶱桐 | |||
| 3C | 周暟嵐 | |||
| 3C | 羅穎欣 | |||
| 4C | 伍曉澄 | |||
| 4C | 程蔚琋 | |||
| 5C | 葉利盈 | |||
| 6C | 伍芷儀 | |||
| 6C | 黃樂瑤 | |||
| 2B | 林凱欣 | 三等獎 | ||
| 2B | 林婥潼 | |||
| 3A | 歐陽芷蔚 | |||
| 3C | 林汶臻 | |||
| 4A | 盧卓思 | |||
| 5A | 許淑惠 | |||
| 5C | 李穎曈 | |||
| 5C | 戴綽瑤 | |||
| 6A | 連怡婷 | |||
| 6B | 龐詩薴 | |||
| 6C | 陳睿橦 | |||
| 17-1-2016 | 香港資優教育學會 2016年「數學大王」國際邀請賽(初賽) | 3C | 彭寶萱 | 一等獎 |
| 13-3-2016 | 2016(環亞太杯)國際數學邀請賽進階賽 | 1C | 王彥喬 | 一等獎 |
| 2C | 姚祉琳 | |||
| 3C | 彭寶萱 | |||
| 1A | 孔悅婗 | 二等獎 | ||
| 5C | 葉利盈 | |||
| 1A | 王詩雅 | 三等獎 | ||
| 3C | 馮晳皓 | |||
| 21-2-2016 | 香港數學奧林匹克協會 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2016晉級賽 | 3C | 郭心悅 | 特等獎 |
| 1B | 胡鈺婕 | 一等獎 | ||
| 3C | 梁諾恩 | |||
| 6C | 伍芷儀 | |||
| 2B | 林婥潼 | 二等獎 | ||
| 3C | 彭寶萱 | |||
| 3C | 伍逸淘 | |||
| 3C | 羅穎欣 | |||
| 4C | 程蔚琋 | |||
| 2C | 樓書婷 | 三等獎 | ||
| 2C | 楊芷晴 | |||
| 2C | 劉家希 | |||
| 3A | 潘菁睿 | |||
| 5C | 戴綽瑤 | |||
| 5C | 葉利盈 | |||
| 6C | 陳睿橦 | |||
| 6C | 黃樂瑤 | |||
| 27-3-2016 | 香港數學奧林匹克協會 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2016全國總決賽 | 1B | 胡鈺婕 | 一等獎 |
| 3C | 郭心悅 | |||
| 6C | 黃樂瑤 | |||
| 2C | 劉家希 | 二等獎 | ||
| 2C | 樓書婷 | |||
| 2C | 楊芷晴 | |||
| 3C | 梁諾恩 | |||
| 3C | 彭寶萱 | 三等獎 | ||
| 5C | 葉利盈 | |||
| 6C | 伍芷儀 | |||
| 13-3-2016 20-3-2016 | 港澳數學奧林匹克公開賽(港澳盃)暨亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽
| 1B | 胡鈺婕 | 金獎 |
| 3C | 郭心悅 | |||
| 3C | 彭寶萱 | |||
| 1A | 王詩雅 | 銀獎 | ||
| 2C | 陳鶱桐 | |||
| 5C | 葉利盈 | |||
| 1A | 雷言知 | 銅獎
| ||
| 1B | 唐詠 | |||
| 2C | 張文曦 | |||
| 2B | 謝愷婷 | |||
| 2C | 樓書婷 | |||
| 2C | 楊芷晴 | |||
| 1C | 許穎彤 | |||
| 4A | 盧卓思 | |||
| 5C | 戴綽瑤 | |||
| 5C | 李穎曈 | |||
| 5B | 姚傲盈 | |||
| 17-4-2016 | 2016COMO兩岸菁英奧林匹克數學邀請賽暨第43屆台灣奧林匹克數理競賽(香港區)初賽 | 3C | 郭心悅 | 特等獎 |
| 1B | 胡鈺婕 | 一等獎 | ||
| 3C | 梁諾恩 | 一等獎 | ||
| 1A | 孔悅婗 | 二等獎 | ||
| 4A | 盧卓思 | 三等獎 | ||
| 24-4-2016 | 香港資優教育學會 2016年「數學大王」國際邀請賽(總決賽) | 3C | 彭寶萱 | 二等獎 |
| 5C | 葉利盈 | 三等獎 | ||
| 30-4-2016 | 2016數學奧林匹克選拔賽 | 3C | 梁諾恩 | 銀獎 |
| 1-5-2016 | 2016年多元智能盃 (小三組) | 3C | 彭寶萱 | 二等獎 |
| 1-5-2016 | 2016年多元智能盃 (小四組) | 3C | 郭心悅 | 二等獎 |
| 15-5-2016 | 亞洲國際數學奧林匹克競賽2016 晉級賽 | 3C | 彭寶萱 | 銀獎 |
| 5C | 葉利盈 | |||
| 4A | 盧卓思 | 銅獎 | ||
| 15-5-2016 | 亞洲國際數學奧林匹克競賽2016 決賽 | 1B | 胡鈺婕 | 金獎 |
| 2C | 陳鶱桐 | 銀獎 | ||
| 1B | 唐詠 | 銅獎 | ||
| 2C | 楊芷晴 | |||
| 2B | 謝愷婷 | |||
| 2016年度 | 香港數學奧林匹克協會 「華夏盃」全國數學奧林匹克2016 | 1B | 胡鈺婕 | 華夏之星 |
| 3C | 梁諾恩 | |||
| 3C | 郭心悅 | |||
| 13-6-2016 | 第二十三屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 3C | 馮皙皓 | 銀獎 |



