2023-2024 視藝科得奬名單
校外獎項
日期 | 比賽項目 | 班別 | 學生姓名 | 獎項/成績 |
6/2023 | 第16屆香港青少年及幼兒藝術節 國畫比賽 | 6A | 鄭芯儒 | 金獎 |
8/2023 | <淫褻及不雅物品管制條例>填色比賽 | 2022-2023 (6B) | 李以臻 | 優異獎 |
10/2023 | IYACC The 15th International Open Visual Arts Competition (Age Division: 7 Theme Group: Own Choice) | 2A | 曹穎言 | 金獎 |
10/2023 | IYACC The 15th International Open Visual Arts Competition (Age Division: 10 Theme Group: Protagonist) | 5A | 曹穎知 | 金獎 |
10/2023 | Espace d’ art jeunesse de Paris (Grand concours international de dessin pour enfants 2023) | 6A | 吳昭潁 | Diplome Laureat |
10/2023 | The Boundless Childlike Handicraft Competition 2023 (Competition Group: Primary 3-4) | 4C | 洪穎晞 | Champion |
10/2023 | The Boundless Childlike Painting Competition 2023 (Competition Group: Primary 3-4) | 4C | 洪穎晞 | Champion |
11/2023 | <第十屆全港兒童繪畫分齡比賽> 中國畫 | 6A | 鄭芯儒 | 一等獎 |
12/2023 | 青少年兒童創藝繪畫大賽2023 | 3C | 劉怡墨 | 金獎 |
12/2023 | 青少年兒童創藝繪畫大賽2023 | 6A | 劉梓涵 | 殿軍 |
2023 | J3 – J16 全港青幼童大賞繪畫比賽2023 | 1B | 黃馨悦 | 銀獎 |
2023 | J3 – J16 全港青幼童大賞繪畫比賽2023 | 3C | 黃馨怡 | 金獎 |
2023 | 香港青少年兒童繪畫大獎賽2023 | 2B | 葉梓嵐 | 銅獎 |
2024 | 第十三屆世界兒童繪畫大獎賽2024(中童組 - 國畫) | 6A | 鄭芯儒 | 銅獎 |
1/2024 | <第十二屆德藝雙馨(香港區賽)小學五/六年級組 - 國畫比賽 | 6A | 鄭芯儒 | 冠軍 |
1/2024 | <閃耀聖誕填色及攝影比賽2023> 傳統繪畫 - 中童組 | 5A | 李貝琦 | 亞軍 |
28/1/2024 | Asia Students Arts Festival 2024 International round Aged 8-9 group solo | 3C | 陳本澄 | 1st Runner-up |
5/2024 | 動若脫兔復活節繪畫比賽2024 | 1A | 張曦文 | 金獎 |
5/2024 | 黑白繪畫大賽2024 (繪畫組) | 3C | 張天凝 | 銅獎 |
6/2024 | 錶面設計比賽2024(初級組) | 2A | 曹穎言 | 金獎 |
6/2024 | 錶面設計比賽2024(高級組) | 5A | 曹穎知 | 金獎 |
校内獎項
日期 | 比賽項目 | 班別 | 學生姓名 | 獎項/成績 |
12/2023 | 2023-2024祈禱手冊封面設計比賽 | 1B | 梅倩熒 | 冠軍 |
1A | 劉海嵐 | 亞軍 | ||
1A | 楊芷澄 | 季軍 | ||
1A | 朱卓楠 | 優異獎 | ||
1B | 伍裕恩 | 優異獎 | ||
2B | 劉芍妍 | 冠軍 | ||
2C | 陳心瑜 | 亞軍 | ||
2A | 徐嘉躍 | 季軍 | ||
2C | 張芷潼 | 優異獎 | ||
2C | 劉心悅 | 優異獎 | ||
3B | 劉芍瞳 | 冠軍 | ||
3C | 梅倩僖 | 亞軍 | ||
3C | 張以霖 | 季軍 | ||
3A | 伍恩霖 | 優異獎 | ||
3C | 陳祉寧 | 優異獎 | ||
3A | 楊卓霖 | 優異獎 | ||
4A | 羅浠庭 | 冠軍 | ||
4C | 謝芷蕎 | 亞軍 | ||
4C | 謝芷蕎 | 季軍 | ||
4A | 譚偲妤 | 優異獎 | ||
4C | 蔡雙如 | 優異獎 | ||
4C | 徐嘉澄 | 優異獎 | ||
5C | 鄭羽晴 | 冠軍 | ||
5C | 程雅榆 | 亞軍 | ||
5C | 鄧靖霖 | 季軍 | ||
5A | 翁采宜 | 優異獎 | ||
5A | 張天慇 | 優異獎 | ||
6C | 任思言 | 冠軍 | ||
6A | 譚淽謠 | 亞軍 | ||
6B | 陳鎧晴 | 季軍 | ||
6C | 蔡曦兒 | 優異獎 | ||
6A | 林詩雅 | 優異獎 | ||
6B | 徐姿怡 | 優異獎 | ||
5/2024 | 2023-2024學校手冊封面設計比賽 | 6C | 任思言 | 冠軍 |
3B | 劉芍瞳 | 亞軍 | ||
3C | 梅倩僖 | 季軍 | ||
1A | 劉海嵐 | 優異獎 | ||
1B | 梅倩熒 | 優異獎 | ||
2B | 葉梓嵐 | 優異獎 | ||
2B | 劉芍妍 | 優異獎 | ||
3A | 伍恩霖 | 優異獎 | ||
6A | 廖恩澄 | 優異獎 |