2022-2023 音樂科得奬名單
日期 | 比賽 | 主辦機構 | 獎項 |
7/2022 | 聯校音樂大賽2022 | 香港聯校音樂協會 | 5C 冼樂瑤 小學銅管樂(上低音號)獨奏 – 高級組 銀獎 |
7/2022 | 聯校音樂大賽2022 | 香港聯校音樂協會 | 5C 冼樂瑤 小學銅管樂(長號)獨奏 – 高級組 銀獎 |
8/2022 | 第七屆香港演藝精英盃音樂大賽2022 | 香港演藝精英協會 | 5A 顧曉瑩 Vocal – Children Senior – 3rd Place |
9/2022 | Sky Music Artist Award | European Classical Music Awards Global Committee | 3A 張恩婧 Sky Music Artist Award – Gold Prize in Junior Category & the Best Performer |
9/2022 | The 2nd Hong Kong Youth Music Competition 2022 | 資優兒童多元發展中心 | 3A 張恩婧 Graded Clarinet Solo Grade Five – Silver Award |
10/2022 | 國際藝穗音樂節大賽2022 | 國際藝穗協會 | 3A 張晨曦 Piano Graded Class Grade 6 – 1st Prize with First Honour |
10/2022 | 國際藝穗音樂節大賽2022 | 國際藝穗協會 | 5C 張稀堯 Teenager Class: Solo Xylophone / Marimba Class – 3rd Prize with Second Honour |
10/2022 | 亞洲青年兒童弦樂及敲擊錦標賽2022 | 香港青年兒童文藝協會 | 5B 陳子芊 豎琴–兒童組 – 銀獎 |
11/2022 | 2022全港中西滙萃青少年音樂家大賽 | 國際青少年音樂協會 IYMC | 5A 顧曉瑩 Piano Graded Group Grade 8 – 3rd Place |
11/2022 | Music@e-Contest | e-Contest | 3A 張恩婧 Clarinet Category B – Bronze Award |
11/2022 | 2022 Hong Kong Outstanding Children Music Contest | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 3A 張恩婧 Woodwind Instruments Division: Primary P.3-P.4 – Champion |
11/2022 | 2022 Hong Kong Outstanding Children Singing Contest | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 1A 蕭詠之 Division: Primary P.1-P.2 – Champion |
11/2022 | 2022 Hong Kong Outstanding Children Singing Contest | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 3C 蕭雅之 Division: Primary P.3-P.4 – 1st Runner-up |
11/2022 | 全港十八區九龍城區歌唱比賽(第三屆) | 香港文藝協會 | 1A 蕭詠之 小學P.1-P.2組 – 冠軍 |
11/2022 | 全港十八區九龍城區歌唱比賽(第三屆) | 香港文藝協會 | 3C 蕭雅之 小學P.3-P.4組 – 亞軍 |
12/2022 | 童Sing爭霸戰 2022全港兒童歌唱比賽 | 香港兒童表演藝術交流協會 HKCASA | 3A 黃梓堯 P3-P4–英語 – 亞軍 |
12/2022 | 2022精英鋼琴大獎賽 | 香港國際鋼琴教學法協會 | 2A 林萱昕 Grade 5 Piano Exam Piece Class – Gold Award |
12/2022 | 2022精英鋼琴大獎賽 | 香港國際鋼琴教學法協會 | 2A 林萱昕 Grade 3 Piano Class (HKSMF) – 3rd Prize |
12/2022 | 2022精英鋼琴大獎賽 | 香港國際鋼琴教學法協會 | 2A 林萱昕 Primary 1-2 Class – Gold Award |
12/2022 | 2022 International Elite Children Singing Contest | International Elite Children Talent Association | 1A 蕭詠之 Division: Primary P.1-2 – Champion |
12/2022 | 2022 International Elite Children Singing Contest | International Elite Children Talent Association | 3C 蕭雅之 Division: Primary P.3-4 – Champion |
12/2022 | 2nd Premia International Young Artists Music Festival | Concordia Music International LTD. | 3A 張恩婧 Clarinet Young Artist B – Silver Award |
1/2023 | 第二屆INFINITY國際音樂大賽 | Infinity Creative Association | 2C 陳本澄 手撥豎琴比賽組別–2級 – 季軍 |
1/2023 | London Young Musician 2022-23 Season 3 | LYM Competition Committee | 3A 張恩婧 Gold Prize in category Young Talent (age 8 & under) |
1/2023 | European Classical Music Awards 2022 Grand Prix | European Classical Music Awards Global Committee | 3A 張恩婧 Clarinetist of the Year Award – Junior Category |
1/2023 | 10th Asia Kids & Teenagers Music Contest (2022) – Orchestral | Asia Kids Talent | 5B 陳子芊 Division: Primary P.5-P.6 – Gold Award |
1/2023 | HKYPAF The 10th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival | Hong Kong Youth Performance Art and Development Association | 5B 陳子芊 Hong Kong District Preliminary Round – Harp Grading Class Grade 2 – Third Place |
1/2023 | International Global Music Talent Contest 2022 | Muse Music (Asia) Association | 2B 湯紫莉 John Thompson Easiest Piano Course Part Two – Third Place |
2/2023 | 2023奏出童真 春季鋼琴及弦樂比賽 | Shine On Stage | 2C 陳本澄 Piano Exam Class Grade 2 – 2nd Place |
2/2023 | GASCA International Music Competition (Japan) | Global Arts, Sports and Culture Association | 3A 張恩婧 April – 1st Preliminary Round – Woodwinds Group D Junior – 3rd Place |
2/2023 | The 16th Asia Pacific Outstanding Youth Piano Competition | Hong Kong Music for Youth | 4C 梁凱晴 Children Primary Class – Second |
3/2023 | 第三屆香港青年兒童音樂家大賽2023 | 香港青年兒童文藝協會 | 2C 陳祉寧 「第三屆 全港青年兒童音樂家大賽2023」英國皇家音樂學院 一級 – 木琴 – 銅獎 |
3/2023 | Cambridge Music Competition 2023 | Cambridge Music Competition Committee | 3A 張恩婧 Junior (Age 8-10) – Gold Prize |
3/2023 | Children Music Competition – Orchestral 2023 | Children Arts Platform International | 3A 張恩婧 Children Junior (Age 6-8) – 1st Runner up |
3/2023 | London Young Musician 2022-23 Season 4 | LYM Competition Committee | 3A 張恩婧 Young Talent (age 8 & under) – Gold Prize |
3/2023 | 第十屆香港國際青 少年表演藝術節 國際總決賽 | 香港青少年表演藝術交流發展協會 | 5B 陳子芊 豎琴級別組 – 二級組 – 第三名 |
3/2023 | The 3rd Hong Kong Youth Music Competition 2022 | 資優兒童多元發展中心 | 5B 陳子芊 Graded Solo-Harp Grade Two – Champion |
3/2023 | The 3rd Hong Kong Youth Music Competition 2022 | 資優兒童多元發展中心 | 5B 陳子芊 Graded Piano Solo Grade Five – First Runner Up |
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5A 顧曉瑩 女童聲 – 小學(10歲或以下) 冠軍 |
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4A 黃之願 女童聲 – 小學(10歲或以下) 季軍 |
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 3B 黃梓堯 女童聲 – 小學(7-8歲) 季軍 |
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4C 陳奕嘉 女童聲 – 小學(10歲或以下) 亞軍 |
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1B 林子睿 英文歌曲 – 女童聲 – 小學(5-6歲) 金獎 |
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1B 林子睿 一級鋼琴獨奏 亞軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
1C 錢施施 一級鋼琴獨奏 季軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
1B 張藝薰 二級鋼琴獨奏 季軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
3B 施晴曦 三級鋼琴獨奏 冠軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
4C 梁凱晴 三級鋼琴獨奏 亞軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
3C 黃雅茵 四級鋼琴獨奏 季軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
3C 劉靖熙 四級鋼琴獨奏 季軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
5B 梁凱澄 五級鋼琴獨奏 冠軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
2C 李仟琳 五級鋼琴獨奏 亞軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
1C 唐泳溵 一級小提琴獨奏 亞軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
1A 陳煦悅 二級小提琴獨奏 冠軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
5A 盛琬芙 三級小提琴獨奏 冠軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
5C 譚淽謠 雙簧管獨奏 小學初級組 冠軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
4C 陳希柔 巴松管獨奏 小學高級組 季軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
5C 冼樂瑤 上低音號獨奏 小學 季軍
|
3/2023 | 第七十五屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
5C 張稀堯 木琴獨奏 小學 季軍
|
4/2023 | GASCA International Music Competition (Japan) | Global Arts, Sports and Culture Association | 3A 張恩婧 Woodwinds Group D – Champion |
4/2023 | Fringe Inter-School Music Competition 2023 | International Fringe Association | 2A 葉倬君 Grade Class – Grade 3 Piano – Second Honour |
4/2023 | Fringe Inter-School Music Competition 2023 | International Fringe Association | 2C 陳祉寧 Marimba: Primary School Class A (set class) – Second Honour |
4/2023 | 日本PIARA浜松鋼琴大賽 – 香港區選拔賽2023 | 香港青少年表演藝術交流發展協會 | 2A 葉倬君 Grade 3 Piano – Distinction Award |
4/2023 | 上文化國際青年音樂節2023網上音樂大賽 – 初賽 | 上‧文化 | 2C 陳祉寧 敲擊樂 初小組 – 優良 |
4/2023 | London Young Musician of the Year 2023 | LYM Competition Committee | 3A 張恩婧 Talent Category (age 10 & under) – Annual Star Musician Award |
4/2023 | London Young Musician of the Year 2023 | LYM Competition Committee | 3A 張恩婧 Talent Category (age 10 & under) – Annual Outstanding Clarinetist Special Award |
4/2023 | 音樂智能之第八屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 香港多元智能教育協會 | 2C 陳祉寧 木琴/馬林巴琴/鐵片琴:一級組 – 季軍 |
4/2023 | 香港青少年鋼琴大賽 | 元朗大會堂 | 2C 李仟琳 幼童組 – 金獎 – 亞軍 |
4/2023 | 藝穗校際音樂大賽2023 | 國際藝穗協會 | 5C 冼樂瑤 Music Festival Class – Brass Euphonium & Tuba Class – Second Honour – 3rd Prize |
4/2023 | 卓越盃國際音樂公開賽 | IMOC國際音樂公開賽 | 2C 陳本澄 小學二年級組別 豎琴 香港賽區初賽 – 二等獎 |
4/2023 | 音樂智能之第八屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 香港多元智能教育協會 | 6C 盛琬書 巴松管:小五至小六組 – 冠軍 |
4/2023 | 音樂智能之第八屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 香港多元智能教育協會 | 5A 盛琬芙 小提琴:三級組 – 亞軍 |
4/2023 | 全港青少年盃音樂大賽2023 | 天藝表演藝術協會 | 3A 張恩婧 木管樂分齡組 小學初級組 – 冠軍 |
5/2023 | 尋找蕭邦的琴音~法國PLEYEL普雷耶鋼琴比賽(香港)2023 | Piano Arts Service Limited – 法國PLEYEL鋼琴香港總代理 | 2B 湯紫莉 英國皇家音樂學院鋼琴考試組三級組 – 金獎 |
5/2023 | 尋找蕭邦的琴音~法國PLEYEL普雷耶鋼琴比賽(香港)2023 | Piano Arts Service Limited – 法國PLEYEL鋼琴香港總代理 | 2A 周卓藍 約翰湯姆遜二級組 – 第五名 |
5/2023 | Taipei International Youth Music Competition 2023 (Hong Kong Region) | International Youth Music Competition (IYMC) | 2B 楊蕓塵 中樂分齡組 兒童組 – 第一名 |
5/2023 | International Young Musicians Music Competition | First Education Group | 2C 陳本澄 Piano Aged 7-9 (Preliminary) – 3rd Place |
6/2023 | KPIMC Spring Competition | King’s Peak Music Foundation | 3A 張恩婧 1st Place of Clarinet |
6/2023 | 第七屆(台灣)亞洲.愛琴海國際音樂大賽 港澳區選拔賽 | 兩岸音樂藝術教育交流協會 | 5A 顧曉瑩 聲樂自由選曲A組 – 第二名 |
6/2023 | 圓夢.賞.飛!樂隊及歌唱比賽2023 | 樂兒計劃成長基金及香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 3C 蕭雅之 歌唱組別 小學初級組 – 優異獎及最佳造型獎 |